文章詳情
                        
                        砝碼計量收費標準
日期:2025-07-01 21:17
            瀏覽次數(shù):1460
        
            摘要:
        
    
        砝碼計量收費標準m.hnjxlong.com
            
    
    
| 0.05mg~500mg | 個 | 200 | 
 | |||
| 
 | E2等 | 1g~500g | 個 | 155 | 
 | |
| 
 | E2等 | 1kg~20kg | 個 | 210 | 2年 | 
 | 
| 
 | F1等 | 1mg~500mg | 個 | 68 | 1年 | 
 | 
| 
 | F1等 | 1g~500g | 個 | 90 | 
 | |
| 
 | F1等 | 1kg~20kg | 個 | 135 | 2年 | 
 | 
| 
 | F2等 | 1mg~500mg | 個 | 45 | 1年 | 
 | 
| 
 | F2等 | 1g~500g | 個 | 68 | 
 | |
| 
 | F2等 | 1kg~20kg | 個 | 155 | 
 | |
| 
 | M1級 | 1t~100kg | 塊 | 405 | 1年 | 每增加1噸加收200元 | 
| 
 | M11級 | 1t~500kg | 塊 | 360 | ||
| 
 | M22級 | 1t~500kg | 塊 | 360 | ||
| 
 | M1等 | 1mg~500mg | 個 | 27 | 1年 | 
 | 
| 
 | M1等 | 1g~500g | 個 | 32 | 
 | |
| 
 | M1等 | 1kg~20kg | 個 | 45 | 
 | |
| 
 | M1級 | 100mg~500mg | 個 | 13 | 
 | |
| 
 | M1級 | 1g~500g | 個 | 18 | 
 | |
| 
 | M1級 | 1kg~20kg | 個 | 27 | 
 | |
| 
 | M1級 | ≥20kg | 個 | 45 | 
 | |
| 
 | M2等 | <1kg | 個 | 18 | 
 | |
| 
 | M2等 | ≥1kg | 個 | 27 | 
 | |
| 
 | M3等 | <1kg | 個 | 18 | 
 | |
| 
 | M3等 | ≥1kg | 個 | 18 | 
 | 
 
